B2C, C2C, B2B, C2B
P2D, P2P
26
-
0
-
| Υποστηριζόμενες λειτουργίες του Apostoles για WEBOXIT | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αυτόματη αναγνώριση αριθμού αποστολής | ✔ | ||||||||||
| Εντοπισμός συμβάντων | |||||||||||
| Μη κανονικά (π.χ. αδυναμία παράδοσης, αποτυχία παραλαβής κλπ) | ✔ | ||||||||||
| Προς Παράδοση | ✔ | ||||||||||
| Παραδόθηκε | ✔ | ||||||||||
| Ανάλυση | |||||||||||
| Στατιστικά εταιρείας | ✔ | ||||||||||
| Μέσος όρος χρόνου παράδοσης | ✔ | ||||||||||
| Εκτίμηση μέρας/ώρας παράδοσης | |||||||||||
| Λεπτομέρειες αποστολής | |||||||||||
| Όνομα παραλήπτη | ✔ | ||||||||||
| Χάρτης πορείας αποστολής | |||||||||||
| Κοινές δυνατότητες | |||||||||||
| Ειδοποιήσεις (Push, email, σελίδα) | ✔ | ||||||||||
| Προσθήκη φιλικής ονομασίας | ✔ | ||||||||||
| Εξαγωγή σε αρχείο excel | ✔ | ||||||||||
| Μαζική εισαγωγή από API ή αρχείο csv/txt | ✔ | ||||||||||
| Επιστροφή χρόνου παράδοσης ανα Ταχυδρομικό Κωδικό (Τ.Κ.) μέσω API | ✔ | ||||||||||
-
Copyright © 2021-2022 Apostoles.gr
