B2C, B2B
D2D, P2D
589
31/08/2024
100
Άλλο συμβάν
Υποστηριζόμενες λειτουργίες του Apostoles για SUNYOU | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αυτόματη αναγνώριση αριθμού αποστολής | ✔ | ||||||||||
Εντοπισμός συμβάντων | |||||||||||
Μη κανονικά (π.χ. αδυναμία παράδοσης, αποτυχία παραλαβής κλπ) | ✔ | ||||||||||
Προς Παράδοση | ✔ | ||||||||||
Παραδόθηκε | ✔ | ||||||||||
Ανάλυση | |||||||||||
Στατιστικά εταιρείας | ✔ | ||||||||||
Μέσος όρος χρόνου παράδοσης | ✔ | ||||||||||
Εκτίμηση μέρας/ώρας παράδοσης | |||||||||||
Λεπτομέρειες αποστολής | |||||||||||
Όνομα παραλήπτη | * | ||||||||||
Χάρτης πορείας αποστολής | ✔ | ||||||||||
Κοινές δυνατότητες | |||||||||||
Ειδοποιήσεις (Push, email, σελίδα) | ✔ | ||||||||||
Προσθήκη φιλικής ονομασίας | ✔ | ||||||||||
Εξαγωγή σε αρχείο excel | ✔ | ||||||||||
Μαζική εισαγωγή από API ή αρχείο csv/txt | ✔ | ||||||||||
Επιστροφή χρόνου παράδοσης ανα Ταχυδρομικό Κωδικό (Τ.Κ.) μέσω API | ✔ |
*: Στις δικές τις αποστολές δεν δίνει αυτές τις πληροφορίες αλλά στις συνδεδεμένες αποστολές, αυτές οι πληροφορίες εμφανίζονται.
Κινέζικη εταιρεία που δεν δραστηριοποιείται άμεσα στην Ελλάδα αλλά στέλνει κυρίως μέσω της DPD από κάποιο ευρωπαικό hub και παραδίδει στην Ελλάδα συνήθως η ACS.
Copyright © 2021-2022 Apostoles.gr