B2C, B2B
D2D, P2D
201
25/09/2023
57
Αδυναμία παράδοσης
Υποστηριζόμενες λειτουργίες του Apostoles για Landmark Global | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αυτόματη αναγνώριση αριθμού αποστολής | ✔ | ||||||||||
Εντοπισμός συμβάντων | |||||||||||
Μη κανονικά (π.χ. αδυναμία παράδοσης, αποτυχία παραλαβής κλπ) | ✔ | ||||||||||
Προς Παράδοση | ✔ | ||||||||||
Παραδόθηκε | ✔ | ||||||||||
Ανάλυση | |||||||||||
Στατιστικά εταιρείας | ✔ | ||||||||||
Μέσος όρος χρόνου παράδοσης | ✔ | ||||||||||
Εκτίμηση μέρας/ώρας παράδοσης | |||||||||||
Λεπτομέρειες αποστολής | |||||||||||
Όνομα παραλήπτη | * | ||||||||||
Χάρτης πορείας αποστολής | ✔ | ||||||||||
Κοινές δυνατότητες | |||||||||||
Ειδοποιήσεις (Push, email, σελίδα) | ✔ | ||||||||||
Προσθήκη φιλικής ονομασίας | ✔ | ||||||||||
Εξαγωγή σε αρχείο excel | ✔ | ||||||||||
Μαζική εισαγωγή από API ή αρχείο csv/txt | ✔ | ||||||||||
Επιστροφή χρόνου παράδοσης ανα Ταχυδρομικό Κωδικό (Τ.Κ.) μέσω API | ✔ |
*: Στις δικές τις αποστολές δεν δίνει αυτές τις πληροφορίες αλλά στις συνδεδεμένες αποστολές, αυτές οι πληροφορίες εμφανίζονται.
Μεταφορική εταιρεία που στέλνει από το εξωτερικό (συνήθως σε συνεργασία με την PACKETA) και παραδίδει στην Ελλάδα συνήθως η ACS ή Γενική Ταχυδρομική ή Speedex.
Copyright © 2021-2022 Apostoles.gr