B2C, B2B
D2D, P2D
55
-
0
-
Υποστηριζόμενες λειτουργίες του Apostoles για Equick | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αυτόματη αναγνώριση αριθμού αποστολής | ✔ | ||||||||||
Εντοπισμός συμβάντων | |||||||||||
Μη κανονικά (π.χ. αδυναμία παράδοσης, αποτυχία παραλαβής κλπ) | ✔ | ||||||||||
Προς Παράδοση | ✔ | ||||||||||
Παραδόθηκε | ✔ | ||||||||||
Ανάλυση | |||||||||||
Στατιστικά εταιρείας | ✔ | ||||||||||
Μέσος όρος χρόνου παράδοσης | ✔ | ||||||||||
Εκτίμηση μέρας/ώρας παράδοσης | |||||||||||
Λεπτομέρειες αποστολής | |||||||||||
Όνομα παραλήπτη | |||||||||||
Χάρτης πορείας αποστολής | ✔ | ||||||||||
Κοινές δυνατότητες | |||||||||||
Ειδοποιήσεις (Push, email, σελίδα) | ✔ | ||||||||||
Προσθήκη φιλικής ονομασίας | ✔ | ||||||||||
Εξαγωγή σε αρχείο excel | ✔ | ||||||||||
Μαζική εισαγωγή από API ή αρχείο csv/txt | ✔ | ||||||||||
Επιστροφή χρόνου παράδοσης ανα Ταχυδρομικό Κωδικό (Τ.Κ.) μέσω API | ✔ |
Κινέζικη εταιρεία που δεν δραστηριοποιείται άμεσα στην Ελλάδα αλλά στέλνει μέσω κάποιου ευρωπαϊκού hub και τις παραδόσεις κάνει η Courier Center.
Copyright © 2021-2022 Apostoles.gr