B2C, B2B
P2D
1232
30/09/2026
70
Αδυναμία παράδοσης
| Υποστηριζόμενες λειτουργίες του Apostoles για DIAKINISIS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αυτόματη αναγνώριση αριθμού αποστολής | ✔ | ||||||||||
| Εντοπισμός συμβάντων | |||||||||||
| Μη κανονικά (π.χ. αδυναμία παράδοσης, αποτυχία παραλαβής κλπ) | ✔ | ||||||||||
| Προς Παράδοση | ✔ | ||||||||||
| Παραδόθηκε | ✔ | ||||||||||
| Ανάλυση | |||||||||||
| Στατιστικά εταιρείας | ✔ | ||||||||||
| Μέσος όρος χρόνου παράδοσης | ✔ | ||||||||||
| Εκτίμηση μέρας/ώρας παράδοσης | |||||||||||
| Λεπτομέρειες αποστολής | |||||||||||
| Όνομα παραλήπτη | |||||||||||
| Χάρτης πορείας αποστολής | |||||||||||
| Κοινές δυνατότητες | |||||||||||
| Ειδοποιήσεις (Push, email, σελίδα) | ✔ | ||||||||||
| Προσθήκη φιλικής ονομασίας | ✔ | ||||||||||
| Εξαγωγή σε αρχείο excel | ✔ | ||||||||||
| Μαζική εισαγωγή από API ή αρχείο csv/txt | ✔ | ||||||||||
| Επιστροφή χρόνου παράδοσης ανα Ταχυδρομικό Κωδικό (Τ.Κ.) μέσω API | ✔ | ||||||||||
Εταιρεία 3PL (third party logistics) που εκτελεί μεταφορές για λογαριασμό πελατών της αλλά και ταχυμεταφορές για παραδόσεις αποστολών ecommerce.
Copyright © 2021-2022 Apostoles.gr
