B2C
D2P
203
-
0
-
| Υποστηριζόμενες λειτουργίες του Apostoles για BoxNow | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αυτόματη αναγνώριση αριθμού αποστολής | |||||||||||
| Εντοπισμός συμβάντων | |||||||||||
| Μη κανονικά (π.χ. αδυναμία παράδοσης, αποτυχία παραλαβής κλπ) | ✔ | ||||||||||
| Προς Παράδοση | ✔ | ||||||||||
| Παραδόθηκε | ✔ | ||||||||||
| Ανάλυση | |||||||||||
| Στατιστικά εταιρείας | ✔ | ||||||||||
| Μέσος όρος χρόνου παράδοσης | ✔ | ||||||||||
| Εκτίμηση μέρας/ώρας παράδοσης | |||||||||||
| Λεπτομέρειες αποστολής | |||||||||||
| Όνομα παραλήπτη | |||||||||||
| Χάρτης πορείας αποστολής | |||||||||||
| Κοινές δυνατότητες | |||||||||||
| Ειδοποιήσεις (Push, email, σελίδα) | ✔ | ||||||||||
| Προσθήκη φιλικής ονομασίας | ✔ | ||||||||||
| Εξαγωγή σε αρχείο excel | ✔ | ||||||||||
| Μαζική εισαγωγή από API ή αρχείο csv/txt | ✔ | ||||||||||
| Επιστροφή χρόνου παράδοσης ανα Ταχυδρομικό Κωδικό (Τ.Κ.) μέσω API | ✔ | ||||||||||
Η εταιρεία παρέχει τα lockers της σε e-shop για να μπορεί ο πελάτης να παραλάβει απο εκεί την παραγγελία του.
Copyright © 2021-2022 Apostoles.gr
